|
1- PINTURA DE PRÉDIOS |
3.565 | 2- ONG de sucesso? |
17.921 |
3- Apagão, crise energética. |
1.162.176 |
4- Fundações, sapatas ... |
210.317 | 5- Conheça o FENG SHUI | 15.084 | 6- casa é muito quente e abafada. | 8.818 |
| 7- Patologia | 13.849 | 8- Barrancos, barreira. | 161.854 | 9- TATUAPÉ | 4.509 |
| 10- Rio Tietê | 7.613 | 11- Criança quer brincar | 172.651 | 12- Rotary International | 13.635 |
| 13- Seguros. | 12.080 | 14- Vistorias e Perícias | 237.001 | 15- Pintura de Prédios | 22.958 |
| 16- JANELAS | 12.394 | 17-Chove Chuva | 161.980 | 18- Riscos de Eng. | 10.925 |
| 19- IDEOGRAMAS | 4.348 | 20- Crise? | 2.909 | 21- Trincas | 438.011 |
| 22- Seguros ONLINE | 4.628 | 23- Terra: Planeta Água | 5.654 | 24- Fábrica quente | 8.741 |
| 25- Rebaixamento | 110.300 | 26- Vazamento | 10.509 | 27- Palestras em Rotary | 3.628 |
| 28- A Bandeira | 83.362 | 29- Roterio do F.SHUI | 32.780 | 30- Telhados | 1.215.907 |
| 31- Habitabilidade | 14.028 | 32- Dormir Bem | 119.537 | 33- Umidade !!! | 63.028 |
| 34- Asfalto X Macaco | 109.004 | 35- Meus primeiros passos na WEB | 32.896 | 36- Vamos discutir o Aricanduva | 46.592 |
| 37- Enchentes do Aricandauva | 59.080 | 38- Desenvolvimento do Vale | 15.291 | 39- Hidráulica Fluvial | 28.855 |
| 40- A Ação do Vento nas Ed. | 142.994 | 41- Rec.Hídricos BR | 10.545 | 42- CONCRETO | 39.481 |
| 43- DEFESA CIVIL | 77.799 | 44- RAIOS |
61.181 | 45- O Metabolismo nas Ed. | 20.358 |
| 46- O site do GEROI: | 9.880 | 47- Os Pensadores: WATANABE | 9.328 | 48- PRINCIPAL | 486.204 |
49- UFANISMO |
3.478 | 50- A Carta |
2.225 | 51- FONADOR | 40.902 |
| 52- Glaucoma | 1.026 | 53- Aquecedor PET | 40.058 | 54- PLACA DE RUA | 14.793 |
| 55- Poço Artesiano (ASA) | 145.400 | 56- Treliça | 77.783 | 57- Talude | 98.141 |
| 58- Drenagem | 27.761 | 59- Ocupação Imob. | 6.190 | 60-Terraplenagem | 19.878 |
| 61- Curso Patologias | 26.769 | 62- Curso Seguros | 7.177 | 63- SAC | 12.236 |
| 64- INFILTRAÇÕES | 49.014 | 65- Recebimento | 30.424 | 66- GARAGEM | 35.551 |
| 67- Raio em Prédio | 6.139 | 68- Trafegando | 28.409 | 69- Leito Carroçável | 58.404 |
| 70- Manutenção Predial | 82 | 71- Agenda do Rotary | 9.450 | 72- ESCADA | 8.965 |
| 73- Destino das Águas | 40.558 | 74- Calor do Sol | 14.151 | 75- Telhado 2 | 22.393 |
| 76- Alivio de Tensões | 36.391 | 77- O Ciclo da Água | 8.918 | 78- Pacifico 2050 | 5.650 |
| 79- Reaterro de Vala | 30.318 | 80- Matando a Lagoa | 10.930 | 81- Mexilhão dourado | 10.707 |
| 82- Ministério Público | 7.523 | 83- Invasão das Bicicletas | 3.256 | 84- Raio em Acampamento | 3.439 |
| 85- Direito de Vizinhança | 12.059 | 86- Árvore morrendo de Sede | 36.410 | 87- Segurança de Escolares | 3.358 |
|
88- Sinalização de Áreas Escolares (Cartilha DENATRAN) |
18.803 | 89- Comissão de Segurança Viária | 3.327 | 90- Filtro de Areia | 5.201 |
| 91- Esgoto Sanitário | 5.976 | 92- Cursos SENAI | 7.857 | 93- BRAILLE | 6.141 |
| 94- PORTINARI | 3.974 | 95- RAMPAS | 241.937 | 96- CUPIM | 3.731 |
| 97- CAIXA D'ÁGUA | 7.256 | 98- PEGADA HÍDRICA | 12.781 | 99- Pavilão Nacional | 73.630 |
| 100- CICLOVIA | 7.563 | 101- Insolação | 5.153 | 102- Pânico | 2.111 |
| 103- Escada Marinheiro | 31.532 | 104- ARDUINO | 8.570 | 105- Rota de Fuga | 9.000 |
| 106- AGAVE | 2.288 | 107- Agave Sisalana | 13.565 | 108- Agave Tequilana | 2.072 |
| 109- Capacidade de Pontes e Viadutos | 14.329 | 110- Instalação de Placa na Rua (ASA) | 9.067 | 111- Marcação Viária | 46.364 |
| 112- Barragem | 4.276 | 113- Orçamento de Obra | 5.123 | 114- Prova do Azulejista | 5.188 |
| 115- Brasil 2020(ASA) | 3.798 | 116- Calor que Polui (ASA) | 1.275 | 117- Patologias do Revestimento | 4.580 |
| 118- Calhas e Condutores | 156.545 | 119- AVCB (ASA) | 4.386 | 120- Fen. Atmosféricos (ASA) | 15.608 |
| 121- Aci. na Rota do Sol(ASA) | 3.723 | 122- Segurança em Obra(ASA) | 3.188 | 123- Piscina, Tanque e CX Dágua | 10.662 |
| 124- Classes de Veículos | 37.498 | 125- LIBRAS | 3.949 | 126- Pressão Hidrostática | 1.690 |
| 127- A História de Sadako | 9 | 128- Pá Kuá Pessoal | 7.164 |
129- Mesma Água |
11.287 |
| 130- A Chuva Derrubou o Muro | 4.521 | 131- Mortes Evitáveis Além Paraiba | 1.176 | 132- A Vitamina D | 211 |
| 133- SAF Síndrome A. Fetal | 2.459 | 134- Desastre SP-127 | 199 | 135- Displasia do Quadril | 242 |
| 136- Projeto RYLA | 3.136 | 137- Guarda Corpo | 749 | 138- Telhado do Vizinho | 1.301 |
| 139- Livro Escada Marinheiro | 913 |
ASA = Página que tem Anúncio Automático do ADSENSE.