MAPA GERAL DOS SITES EBANATAW - RESUMO

1- PINTURA DE PRÉDIOS

3.422

2- ONG de sucesso?

17.537

3- Apagão, crise energética.

1.156.878

4- Fundações, sapatas  ...

209.043 5- Conheça o FENG SHUI 14.743 6- casa é muito quente e abafada. 8.339
7- Patologia 13.173 8- Barrancos, barreira. 161.192 9- TATUAPÉ 4.269
10- Rio Tietê 7.252 11- Criança quer brincar 171.976 12- Rotary International 13.267
13- Seguros. 11.661 14- Vistorias e Perícias 236.129 15- Pintura de Prédios 22.567
16- JANELAS 12.034 17-Chove Chuva 161.483 18- Riscos de Eng. 10.576
19- IDEOGRAMAS 4.105 20- Crise? 2.658 21- Trincas 433.657
22- Seguros ONLINE 4.351 23- Terra: Planeta Água 5.332 24- Fábrica quente 8.356
25- Rebaixamento 109.508 26- Vazamento 10.133 27- Palestras em Rotary 3.628
28- A Bandeira 82.779 29- Roterio do F.SHUI 32.522 30- Telhados 1.212.224
31- Habitabilidade 13.631 32- Dormir Bem 119.449 33- Umidade !!! 62.454
34- Asfalto X Macaco 108.758 35- Meus primeiros passos na WEB 32.573 36- Vamos discutir o Aricanduva 46.357
37- Enchentes do Aricandauva 58.551 38- Desenvolvimento do Vale 14.845 39- Hidráulica Fluvial 28.462
40- A Ação do Vento nas Ed. 141.399 41- Rec.Hídricos BR 10.091 42- CONCRETO 39.241
43- DEFESA CIVIL 77.283

44- RAIOS

60.698 45- O Metabolismo nas Ed. 20.030
46- O site do GEROI: 9.567 47- Os Pensadores: WATANABE 8.922 48- PRINCIPAL 475.756

49- UFANISMO

3.211

50- A Carta

2.117 51- FONADOR 39.342
52- Glaucoma 1.012 53- Aquecedor PET 39.658 54- PLACA DE RUA 14.122
55- Poço Artesiano (ASA) 144.728 56- Treliça 77.141 57- Talude 96.658
58- Drenagem 27.203 59- Ocupação Imob. 6.042 60-Terraplenagem 19.496
61- Curso Patologias 26.239 62- Curso Seguros 7.101 63- SAC 11.929
64- INFILTRAÇÕES 48.218 65- Recebimento 30.047 66- GARAGEM 35.002
67- Raio em Prédio 5.826 68- Trafegando 27.322 69- Leito Carroçável 57.045
70- Manutenção Predial 76 71- Agenda do Rotary 9.213 72- ESCADA 8.759
73- Destino das Águas 39.818 74- Calor do Sol 13.805 75- Telhado 2 22.023
76- Alivio de Tensões   35.710 77- O Ciclo da Água 8.571 78- Pacifico 2050   5.294
79- Reaterro de Vala 29.019 80- Matando a Lagoa 10.361 81- Mexilhão dourado 10.191
82- Ministério Público 7.085 83- Invasão das Bicicletas 2.923 84- Raio em Acampamento 3.136
85- Direito de Vizinhança 11.737 86- Árvore morrendo de Sede 35.875 87- Segurança de Escolares 3.098
88- Sinalização de Áreas Escolares
(Cartilha DENATRAN)
17.207 89- Comissão de Segurança Viária 3.153 90- Filtro de Areia 4.894
91- Esgoto Sanitário 5.682 92- Cursos SENAI 7.361 93- BRAILLE 5.706
94- PORTINARI 3.657 95- RAMPAS 234.021 96- CUPIM 3.602
97- CAIXA D'ÁGUA 6.487 98- PEGADA HÍDRICA 12.496 99- Pavilão Nacional 73.058
100- CICLOVIA 6.152 101- Insolação 3.857 102- Pânico 1.859
103- Escada Marinheiro 28.925 104- ARDUINO 8.445 105- Rota de Fuga 8.080
106- AGAVE 2.054 107- Agave Sisalana 12.987 108- Agave Tequilana 1.866
109- Capacidade de Pontes e Viadutos 13.495 110- Instalação de Placa na Rua (ASA) 8.100 111- Marcação Viária 45.510
112- Barragem 3.575 113- Orçamento de Obra 4.928 114- Prova do Azulejista 4.844
115- Brasil 2020(ASA) 3.392 116- Calor que Polui (ASA) 1.142 117- Patologias do Revestimento 4.189
118- Calhas e Condutores 151.077 119- AVCB (ASA) 3.814 120- Fen. Atmosféricos (ASA) 14.529
121- Aci. na Rota do Sol(ASA) 3.175 122- Segurança em Obra(ASA) 3.067 123- Piscina, Tanque e CX Dágua 9.553
124- Classes de Veículos 34.228 125- LIBRAS 3.328 126- Pressão Hidrostática 1.497
127- A História de Sadako 9 128- Pá Kuá Pessoal 7.164

129- Mesma Água

10.991
130- A Chuva Derrubou o Muro 3.424 131- Mortes Evitáveis Além Paraiba 888 132- A Vitamina D 157
133- SAF Síndrome A. Fetal 2.348 134- Desastre SP-127 116 135- Displasia do Quadril 188
136- Projeto RYLA 2.893 137- Guarda Corpo 321 138- Telhado do Vizinho 638
139- Livro Escada Marinheiro 331        

ASA = Página que tem Anúncio Automático do ADSENSE.

--- Mapa Geral - RESUMO extrado em 30/10/2025 s 12:55.