EM MILHÕES DE kWh (kilowatt hora) |
| 1 | Estados Unidos | 2.900 |
| 2 | Bloco da ex URSS | 1.700 |
| 3 | Japão | 750 |
| 4 | China | 550 |
| 5 | Canadá (ai que frio) | 500 |
| 6 | Alemanha (ai que frio também) | 500 |
| 7 | França | 400 |
| 8 | Grã-Bretanha | 350 |
| 9 | Itália | 200 |
| 10 | Brasil | 200 |
|
|
\energia\ener1.htm em 13/04/2001, atualizado em 16/03/2003.