| Vejamos como são produzidos os diversos tipos de energias e como elas são empregadas. |
| FONTE | CLASSE | TIPO DE ENERGIA | EMPREGO (para que serve) | |
| Açucar | renovável | transformação | Energia humana | |
| Alcool | renovável | térmica (queima) | Veículos em geral - motor a explosão interna | |
| Animal | renovável | mecânica (força muscular) | Carroça - cavalo, burro, jumento | |
| Moinho de cana, farinha - vaca, jumento | ||||
| Antigamente era usado para puxar bondes. | ||||
| Babaçu | renovável | transformação | Biomassa - óleo de babaçu | |
| Biomassa | renovável | térmica (queima) | produção de eletricidade - usina térmica | |
| Calor | renovável | térmica | Caldeira, forno, estufa | |
| Usina térmica - produção de eletricidade | ||||
| Chuveiro, torneira, forno elétrico. | ||||
| Fogão, forno | ||||
| Cana de Açucar | renovável | transformação | Alcool - Etanol | |
| Biomassa - bagaço da cana | ||||
| Açucar | ||||
| Carvão Mineral | não-renovável | térmica (queima) | Caldeiras | |
| Usina térmica | ||||
| Trem - maria fumaça | ||||
| Carvão Vegetal | renovável | térmica (queima) | Churrasqueira | |
| Fogão a Carvão | ||||
| Usina de gusa | ||||
| Eletricidade | renovável | mecânica | Motor elétrico em geral | |
| Ônibus Elétrico | ||||
| Trem elétrico | ||||
| Metrô, Bonde | ||||
| Eletrodoméstico - liquidificador, batedeira, relógio | ||||
| luminosa | Iluminação domestica - Lâmpada | |||
| Iluminação Pública - Ruas e avenidas | ||||
| Segurança Pública - farol, semáforo de trânsito, placas | ||||
| Navegação aérea/marítima - farol, sinalizadores | ||||
| Propaganda - letreiros luminosos | ||||
| térmica | chuveiro, torneira elétrica | |||
| forno elétrico, forno microondas | ||||
| Equipamentos médicos - Estufas, banhos térmicos | ||||
| elétrica | Eletrodomésticos - rádio, TV, computador | |||
| carregador de baterias - Telefone celular, notebook | ||||
| Equipamentos hospitalares - raio X, tomógrafo, ressonância, ultrassom | ||||
| tortura de presos - pau de arara | ||||
| química | Eletrólise - fábrica de alumínio, galvanoplastia, cromeação | |||
| Gás Natural | não-renovável | térmica (queima) | Caldeira, forno, estufa | |
| Usina térmica para geração de eletricidade | ||||
| veículos em geral | ||||
| Geisel | renovável | transformação | Energia Geotérmica | |
| Humana | renovável | muscular | Andar de bicicleta | |
| Escrever | ||||
| Andar, correr | ||||
| Máquina de moer carne, ralador de queijo, sacarrolha, abridor de garrafas | ||||
| Bater, brigar, guerras | ||||
| Lenha | renovável | térmica (queima) | Fogão a lenha | |
| Forno a Lenha | Padaria | |||
| Pizzaria | ||||
| Lareira | ||||
| Fogueira de Festa Junina | ||||
| Madeira | rnovável | transformação | Alcool - Metanol | |
| Carvão vegetal | ||||
| Lenha | ||||
| térmica (queima) | Fogão a lenha | |||
| Forno a lenha - padaria, pizzaria | ||||
| Trem a vapor - maria fumaça | ||||
| Mamona | renovável | transformação | Biomassa - óleo de mamona | |
| Maré | renovável | potencial | geração de eletricidade - usina maremotriz | |
| Ondas | renovável | cinética (movimento de sobe e desce) |
geração de eletricidade | |
| Petróleo | não-renovável | transformação | Gasolina - automóveis e motores a explosão interna | |
| Alcool - veículos em geral | ||||
| Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) | ||||
| Óleo Diesel - caminhões | ||||
| Querose - avião | ||||
| Óleo Combustível - caldeira, forno, estufa, usinas térmica | ||||
| Química | renovável | transformação | Eletricidade - pilhas, baterias e acumuladores | |
| Eletrólise - Fábrica de alumínio | ||||
| Radioatividade | não-renovável | Radiação nuclear - urânio, plutônio |
Usinas atômicas ou nucleares para produção de eletricidade | |
| Hospitais - tratamentos de saúde
- radioterapia - tumores malígnos como câncer e outros |
||||
| Agricultura - tratamento de sementes para torná-las resistentes a pragas | ||||
| Bomba atômica para matar gente aos montes | ||||
| Submarino atômico | ||||
| Resíduos | renovável | transformação | Resíduos de papel - aparas | |
| Resíduos de madeira -serragem | ||||
| Rios | renovável | potencial (diferença de altura entre 2 pontos) |
geração de eletricidade - usina hidroelétrica (ou simplesmente hidrelétrica) | |
| cinética (velocidade da água) | roda d'água - moinho | |||
| Sol | (renovável) | radiação (luz) | fotossínte - vegetação com clorofila | |
| geração de eletricidade - células fotovoltaicas (calculadora de bolso) | ||||
| térmica (calor) | produção de água quente - caldeiras | |||
| Vento | renovável | cinética (velocidade do vento) | geração de eletricidade - usina eólica | |
| catavento - moinho | ||||
| Xisto | não-renovável | transformação | geração de energia térmica (calor) | |
\energia\ener20.htm em 19/06/2004, atualizado em 12/12/2009.