| Veja aqui as
principais Usinas Elétricas brasileiras. Relacionamos apenas aquelas com capacidade instalada acima de 100.000 kilowatts. Clique no nome da usina para ver mais detalhes. |
| ATENÇÃO: Página em construção. Dados sujeito a confirmação. Relação de usinas sendo completada. Havendo dados desatualizados, favor enviar um email para roberto@ebanataw.com.br |
USINA |
CAPACIDADE
INSTALADA kWh |
LOCALIZAÇÃO | CONCESSIONÁRIA |
| Água Vermelha (José E Moraes) | 1.396.000 | rio Grande | CGEET |
| Alegrete | 66.000 | Alegrete-RS | GERASUL |
| Angra dos Reis | 1.600.000 | Angra dos Reis | ELETRONUCLEAR |
| Apolonio Sales (Moxotó) | 110.000 | CHESF | |
| Apucaraninha | COPEL | ||
| Figueira (térmica) | COPEL | ||
| Bariri (Álvaro de Souza Lima) | 143.000 | rio Tietê | CGEET |
| Barra Bonita | 141.000 | rio Tietê | CGEET |
| Bento Munhoz da Rocha Netto | 1.676.000 | COPEL | |
| Boa Esperança | 108.000 | rio Parnaiba | CHESF |
| Bongi (térmica) | 142.500 | CHESF | |
| Caconde | 80.000 | rio Pardo | CGEET |
| Camaçari I (térmica) | 290.000 | Camaçari | CHESF |
| Campos (térmica) | 30.000 | FURNAS | |
| Canoas-I | 83.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Canoas-II | 72.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Capivara | 640.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Cavernoso | COPEL | ||
| Chaminé | COPEL | ||
| Charqueadas | 72.000 | Charqueadas-RS | GERASUL |
| Chavantes | 414.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Chopim I | COPEL | ||
| Corumbá | 375.000 | rio Corumbá | FURNAS |
| Derivação do Rio Jordão | COPEL | ||
| Emborcação | 1.192.000 | rio Paranaíba | CEMIG |
| Estreito | 1.000.000 | rio Grande | FURNAS |
| Euclides da Cunha | 109.000 | rio Pardo | CGEET |
| Figueira (térmica) | COPEL | ||
| Funil | 216.000 | rio Paraiba do Sul | FURNAS |
| Furnas | 1.216.000 | rio Grande | FURNAS |
| Guaricana | COPEL | ||
| Henry Borden | 1.440.000 | Represa Bilings | EMAE |
| Ibitinga | 132.000 | rio Tietê | CGEET |
| Igarapé (térmica) | 132.000 | Juatuba | CEMIG |
| Ilha Solteira | 3.444.000 | rio Paraná | CESP |
| Itaipú http://www.youtube.com/watch?v=LpQjTtXmfk4 |
12.600.000 | rio Paraná | ITAIPU |
| Itá | 1.450.000 | rio Uruguai | GERASUL |
| Itumbiara | 2.082.000 | rio Paranaiba | FURNAS |
| Jaguara (1a etapa) | 424.000 | rio Grande | CEMIG |
| Jaguari | 28.000 | rio Paraíba | CESP |
| Jorge Lacerda | 857.000 | Capivari-SC | GERASUL |
| Jupiá (Souza Dias) | 1.551.000 | rio Paraná | CESP |
| Jurumirim | 98.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Limoeiro (Armando S Oliveira) | 32.000 | rio Tietê | CGEET |
| Luiz Gonzaga (Itaparica) | 1.500.000 | CHESF | |
| Manso | 210.000 | rio Manso | FURNAS |
| Marimbondo | 1.440.000 | rio Grande | FURNAS |
| Marumbi | COPEL | ||
| Mascarenhas de Moraes (Peixoto) | 476.000 | rio Grande | FURNAS |
| Melissa | COPEL | ||
| Miranda | 397.500 | rua Araguari | CEMIG |
| Mogi Guaçu | CGEET | ||
| Mourão | COPEL | ||
| Nova Avanhandava | 347.000 | rio Tietê | CGEET |
| Nova Ponte | 510.000 | rio Araguari | CEMIG |
| Paraibuna | 86.000 | rio Paraibuna | CESP |
| Parigot de Souza | 260.000 | COPEL | |
| Passo Fundo | 226.000 | rio Passo Fundo | GERASUL |
| Paulo Afonso I | 180.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Paulo Afonso II A | 225.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Paulo Afonso II B | 255.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Paulo Afonso III | 864.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Paulo Afonso IV | 2.460.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Porto Colombia | 320.000 | rio Grande | FURNAS |
| Porto Primavera (Sergio Motta) | 1.814.000 | rio Paraná | CESP |
| Pedro Viriato Parigot de Souza | COPEL | ||
| Peixoto | 476.000 | rio Grande | FURNAS |
| Pitangui | COPEL | ||
| Porto Colômbia | 320.000 | FURNAS | |
| Promissão (Mário Lopes Leão) | 264.000 | rio Tietê | CGEET |
| Rio dos Patos | 45.000 | COPEL | |
| Rosana | 372.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Salto Caxias | 1.240.000 | COPEL | |
| Salto Grande | 102.000 | rio Santo Antônio | CEMIG |
| Salto Grande | 74.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Salto Osório | 1.078.000 | rio Iguaçu | GERASUL |
| Salto Santiago | 1.420.000 | rio Iguaçu | GERASUL |
| Santa Cruz (térmica) | 600.000 | FURNAS | |
| São Jorge | COPEL | ||
| São Simão (1a etapa) | 1.710.000 | rio Paranaíba | CEMIG |
| Ney Braga (Segredo) | 1.260.000 | COPEL | |
| Serra da Mesa | 1.275.000 | rio Tocantins | FURNAS |
| Sobradinho | 1.050.000 | rio São Francisco | CHESF |
| Taquaruçu | 554.000 | rio Paranapanema | DUKE |
| Tucuruí | 4.245.000 | rio Tocantins | ELETRONORTE |
| Três Irmãos | 1.292.000 | rio Tietê | CESP |
| Três Marias (1a etapa) | 396.000 | rio São Francisco | CEMIG |
| Volta Grande | 380.000 | rio Grande | CEMIG |
| William Arjona | 80.000 |
Campo Grande-MS | GERASUL |
| Xingó | 3.000.000 |
CHESF |
| Desejando entrar em contato com a equipe do engenheiro Watanabe, envie um email para roberto@ebanataw.com.br |
\energia\ener11.htm em 13/04/2001, atualizado em 12/12/2009.