| CONDUTIBILIDADE TÉRMICA DE PAREDES E LAGES | |
| TIPO DE MATERIAL |
|
| Argamassa de gesso | 0,53 |
| Argamassa de gesso e cal | 0,70 |
| Bloco de Concreto | 0,91 |
| Concreto armado | 1,28 |
| Concreto armado (adensado) | 1,75 |
| Concreto com argila expandida | 0,85 |
| Cortiça comprimida | 0,10 |
| Cortiça em placas | 0,04 |
| Feltro | 0,05 |
| Fibra de vidro | 0,03 |
| Gesso em placas | 0,35 |
| Lã de rocha | 0,03 |
| Lã de vidro | 0,04 |
| Madeira | 0,20 |
| Madeira aglomerada | 0,05 |
| Madeira compensada | 0,10 |
| Pedra (ardósia) | 2,10 |
| Pedra (granito) | 3,50 |
| Pedra (mármore) | 3,26 |
| Poliuretano | 0,03 |
| Tijolo cerâmico | 0,46 |
| Tijolo maciço de barro | 0,72 |
| Tijolo de vidro | 0,80 |
| Tijolo de concreto celular | 0,30 |
| Vidro | 0,80 |
| W/mOC | |
\conforto\calorlabda.htm em 05/12/2001, atualizado em 05/12/2001.