Decreto 63911 - Anexo A
| TABELA 6F.3 | ||||||||||||
| EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-6 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M | ||||||||||||
| Grupo de ocupação e uso | GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO | |||||||||||
| Divisão | F-6 (clube social...) | |||||||||||
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) | |||||||||||
| Térrea | H £ 6 | 6 < H £ 12 | 12 < H £ 23 | 23 < H £ 30 | Acima de 30 | |||||||
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Compartimentação Horizontal ou de Áreas(7) | X¹ | X¹ | X¹ | X¹ | X | X | ||||||
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X2 | X2 | X | ||||||
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Gerenciamento de Risco de Incêndio | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||||||
| Brigada de Incêndio(8) | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Detecção de Incêndio | X3 | X3 | X3 | X | X | X | ||||||
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Extintores | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | X | ||||||
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X6 | ||||||
| NOTAS ESPECÍFICAS: | ||||||||||||
| 1 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos. | ||||||||||||
| 2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos; exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts | ||||||||||||
| e dutos de instalações. | ||||||||||||
| 3 – Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas etc. e nos locais de reunião onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível. | ||||||||||||
| 4 – Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas. | ||||||||||||
| 5 – Deve haver elevador de emergência para altura maior que 60 m. | ||||||||||||
| 6 – Acima de 90 m de altura, conforme critérios da IT-15. | ||||||||||||
| 7 – A área máxima de compartimentação deve abranger as áreas dos pavimentos e mezaninos interligados sem compartimentação. | ||||||||||||
| 8 – Inclui Bombeiro Civil, quando exigido pela Parte 2 da IT-17. | ||||||||||||
| NOTAS GERAIS: | ||||||||||||
| a – As instalações elétricas, o SPDA e o controle das fontes de ignição, devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; | ||||||||||||
| b – Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7; | ||||||||||||
| c – Nos locais de concentração de público, antes do início de cada evento, é obrigatória a explanação ao público da localização das saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio existentes no local; | ||||||||||||
| d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas, em especial a IT-12; | ||||||||||||
| e – Os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: janelas, painéis de vidro etc.) ou controle de fumaça, dimensionados conforme o disposto na IT-15. | ||||||||||||
| FECHAR ESTA JANELA | MINIMIZAR A JANELA | IMPRIMIR A TABELA | ENVIAR EMAIL PARA O AUTOR |
As tabelas foram transcritas do Decreto n0 63911 de 10.12.2018 do Governo do Estado de São Paulo e tem finalidade didática para ilustrar os tipos de exigências aplicáveis aos edifícios. Pelo aspecto pedagógico envolvido, as matérias e figuras podem ser livremente copiadas, impressas e distribuídas - Só não podem ser pirateadas, isto é, copiar e distribuir como se fossem de sua autoria.
\RMW\panico\63911tabela6E.htm em 08/07/2019, atualizado em 08/07/2019 .